Методология оценки качества проведения внутриотдельной планерки руководителем. Оцениваем структуру, качество работы и связку задач с метриками.
Маша присылает транскрибацию планерки → я оцениваю по 15 критериям → делаю персональный HTML-отчёт → деплою отдельной ссылкой для каждого руководителя.
Транскрибацию планерки + имя руководителя. Если у одного руководителя несколько планерок — уточню номер аудита.
Только руководителя — его структуру, вопросы, обратную связь, директивность. Команда не оценивается.
Если явно не упомянута — не учитывается в балле. Но если по тексту видно что руководитель не владеет данными — напишу как гипотезу.
Отдельный HTML-отчёт с баллом, нарушениями, цитатами и топ-3 рекомендациями. Каждый отчёт — своя ссылка.
Максимум: 30 баллов (15 критериев × 2). Критерии с оценкой н/д исключаются из максимума.
Блок А — структура планерки (11 шагов). Блок Б — качество работы руководителя (4 критерия).
| № | Критерий | Что искать в транскрипте |
|---|---|---|
| А1 | Small talk | Короткий нерабочий вход в контакт в начале встречи |
| А2 | Открытие — цель | Руководитель озвучивает, что разбираем сегодня и какой результат на выходе |
| А3 | Метрики факт vs план | Каждый участник называет цифры план/факт. На этом этапе — только цифры, без объяснений и дискуссий |
| А4 | Разбор расхождений | Там где есть отклонение — руководитель задаёт вопросы про причины, не принимает без разбора |
| А5 | Статус задач месяца | Прошли по ключевым задачам месяца: выполнено / в процессе / не выполнено |
| А6 | Задачи недели — разбор | Что сделал, что нет — и почему не получилось. Не просто "ок, понял" |
| А7 | ОС по результатам | Руководитель даёт обратную связь по качеству выполненных задач, а не только фиксирует факт |
| А8 | Проверка связки | Спрашивает: "эта задача на какую метрику влияет?" или "как это связано с задачей месяца?" — явно или неявно |
| А9 | Блокеры | Блокеры выявлены явно у каждого участника, а не остались невысказанными |
| А10 | Задачи на неделю | Сотрудник называет план. Руководитель подсвечивает дефицит, не диктует весь список |
| А11 | Итоги и экшен-лист | Решения зафиксированы с кто/что/когда и проговорены вслух в конце встречи |
| № | Критерий | Что искать в транскрипте |
|---|---|---|
| Б1 | Правильные вопросы | "Почему эта задача ключевая?", "На какую метрику влияет?", "В чём причина расхождения?" — задаёт явно |
| Б2 | Директивность при отклонениях | Там где нет понимания — накидывает задачи/гипотезы, не оставляет "ладно, разберись сам" |
| Б3 | Адаптация стиля ОС | ОС даётся конкретно под ситуацию и уровень сотрудника, а не одинаково для всех |
| Б4 | Соблюдение структуры | Не уходит в дискуссию на этапе статусов. Блоки не смешиваются. Тайминг держит |
Если подготовка явно не упомянута — не учитывается. Но если по поведению руководителя в тексте видно, что он не владел данными — указываем как гипотезу.
Признаки отсутствия подготовки:
Каждый аудит — отдельный HTML-сайт. Пример структуры ниже.
Дата планерки: 21 июля 2026 · Оценивал: HR BP
На этапе статусов — только цифры. Объяснения — после. Попробуйте явно говорить команде: "Сначала все называем план/факт, потом разбираем отклонения".
Добавить один вопрос к каждой задаче сотрудника: "Эта задача на какую метрику влияет?" — позволяет выявить задачи, которые работают мимо цели.
Там где метрика не выполнена и у сотрудника нет плана — нужна директивная постановка задач с конкретными гипотезами от руководителя.
Я спрошу для кого аудит, оценю по 15 критериям, сделаю HTML-отчёт и задеплою. Ссылка вида audit-[имя]-[номер].pages.dev